Freelancerprofil: Z3445
SAP Data Warehousing BW, BI, Netweaver04s
- IT-Erfahrung seit:
- 1997
- Position:
- Coaching / Schulung / Training
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
- Management Summary:
- Qualifikationen und Know-how
•Mehrjährige Teilprojekt- und Projektleitungserfahrung in Organisations- und
SAP-Projekten (R/2 und R/3)
•Mehrjährige, umfangreiche Erfahrung in der
- Analyse,
- bedarfsorientierten Konzeption,
- IT-gestützten Realisierung, Einführung und
- Evaluierung von Organisationsabläufen / Prozessen und Anwendungen
•Ausgeprägtes Know-how des SAP-Reportings und der Informationssysteme des SAP/R3.
Gute Kenntnisse des SAP BW / SAP BI, der Zusammenhänge und Interdependenzen verschiedener SAP-Module (z.B. MM, LO, SD, CO, FI)
•Fundierte Erfahrungen im Customizing, in der Einstellung, Änderung und Weiterentwicklung der
SAP-Reportinganwendungen; Abap-Kenntnisse; Kenntnisse der Integrierten Planung / Erfassungslayouts
•Kenntnisse in Business Objects XI: Web Intelligence, Crystal Reports, Xcelsius, Portalintegration
•Belastbare Erfahrungen mit Anforderungsmanagement, Projektablauf- und Vorgehensmethodik bei der Einführung von SAP Reporting- und Analysetools
•Enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen und Management
•Erfahrung in der bedarfsgerechten Auswahl und Steuerung interner und externer Dienstleister
•Teambuilding und Koordination von SAP-Teams über mehrere Standorte hinweg
•Analyse und Definition der Schnittstellen zu anderen SAP-Modulen und Systemen, zu weiteren Teilprojekten und Fachbereichen
•Definition und Koordination qualifizierter Vorgaben für Zusatzprogrammierung und Customizing
•Konzeption, Planung, Durchführung und Evaluierung von SAP-Schulungen und Workshops für das Management, für Keyuser und Endanwender
•Begleitung von Veränderungsprozessen / Change Management
•Coaching und Beratung von Führungskräften und Mitarbeitern verschiedener Unternehmen
•Ausgeprägte Prozesskenntnisse in IT-, Organisations-, Controlling- und Vertriebsabteilungen verschiedener Konzerntöchter und Konzernzentralen
•Konzeption und Durchführung kundenindividueller Seminare, Schulungen und Workshops,
zum Beispiel zu SAP-Modulen und zum Thema Projektmanagement,
Vermittlung einer integrierten Sicht und ganzheitlicher Ansätze,
Erzeugung von Nachhaltigkeit bei Trainings- und Beratungsprojekten
•Ausgeprägte konzeptionelle, analytische und organisatorische Fähigkeiten
•Hohe Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Engagement, ausgeprägte Lern- und Leistungsbereitschaft, Flexibilität
•Ausgeprägtes Verständnis für Dienstleistung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2008 - 06/2010 | SAP NetWeaver 2004s (BI / BW 7.0) Ablösung des bisherigen manuellen Berichtswesens durch SAP BI und schrittweiser Aufbau komplexer Reportinganwendungen z.B. für die Monatsberichte aus SAP FI, die Vertriebsberichterstattung, das Controlling und die externe Berichterstattung; Erstellung von Berichten aus der Konsolidierung SEM-BCS, Zusammenführen von Ist-, Plan-, Forecast- und Vorjahreswerten aus unterschiedlichen Quellen. Aufgabenschwerpunkte: Analyse der Reportinganforderungen, Ableitung daraus resultierender Mindestanforderungen an Prozesse und Schnittstellen, schrittweise Begleitung von Prozessoptimierungen; Konzeption der jeweiligen Reportinganwendung, Datendesign und Datenanalyse; Anlegen aller erforderlichen BI-Objekte, Anlegen Datentransferprozesse, Transformationen; Realisieren von Prozessketten zur täglichen Datenbeschaffung; Konzeption, Abstimmung und Realisierung von Berichtsdesign und -inhalten, Erstellen von Queries, Queryviews, Arbeitsmappen und Web Templates, publizieren im Portal, realisieren von Berichts-Berichts-Schnittstellen; Konzeption Berechtigungskonzept für SAP und Portal; Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Tests in enger Abstimmung mit weiteren BI-Kollegen, Konzeption und Durchführung von Schulungen SAP BI für Fachbereiche und IT; Erstellung von Anwender- und technischen Dokumentationen; Bearbeitung von change requests, Betrieb und Support SAP BI, troubleshooting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2007 - 08/2008 | SAP NetWeaver 2004s (BI / BW 7.0) Ablösung und Erweiterung des bisherigen Berichtswesens ‚active friend’ durch BI 7.0, Schwerpunkt: SLA-Reporting. Aufgabenschwerpunkte: Analyse der Berichtsanforderungen; Konzeption, Datendesign und Datenanalyse; Anlegen aller erforderlichen BI-Objekte, Anlegen Datentransferprozesse, Transformationen; Realisieren von Prozessketten zur täglichen Datenbeschaffung; Konzeption, Abstimmung und Realisierung Berichtsdesign, Erstellen von Queries und Web Templates; Konzeption Berechtigungskonzept für SAP und Portal; Versenden aktueller Berichtssichten mittels Broadcaster. Durchführung und Dokumentation von Tests bis zur Abnahme; Support im laufenden Betrieb; Projektleitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2006 - 02/2007 | SAP BW 3.5 im Gesundheitswesen Ablösung des bisherigen Berichtswesens MIS und Erweiterung des bestehenden Reportings. Analyse der Berichtsanforderungen; Datendesign und Datenanalyse; Erstellen komplexer Queries mit dem Bex Analyzer / Query Designer, Anlegen differenzierter Zelldefinitionen, Bedingungen, etc.; Erstellen von Grafiken, Einbinden in Arbeitsmappen, strukturiertes zur Verfügung stellen im Bex Browser; Transport der Berichte und Berichtsrollen; Konzeption dreitägiger BW Keyuser-Schulungen, Erstellen entsprechender Unterlagen und Durchführung der Schulungen; Troubleshooting, Coaching der Projektleitung. Query-Erstellung für die Produktentwicklung is-h. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2004 - 01/2006 | Reportingprojekte im Rahmen der Einführung SAP R/3 4.7, SAP BW 3.1 Teilprojektleitung zur Sicherstellung des vorhandenen Reportings mit WebFocus. Versorgung der Systeme mit Daten aus SAP. Hoher Komplexitätsgrad durch geänderte Prozesse, Anforderungen des Managements und unterschiedlicher Fachbereiche (Controlling, Vertrieb, ...). Ablösung des vorhandenen Unternehmensreportings durch SAP BW 3.1. Analyse, Konzeption, Datenmodellierung, -bereitstellung, Erstellen und Bereitstellen von Queries. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2003 - 08/2004 | Einführung SAP Enterprise 4.7, Teilprojekt SAP BW 3.1 Aufnahme der Anforderungen der Bereiche Sales, Marketing und Finance. Aufnahme des monatlichen Managementreportings; Aktivierung des Business Content, Datenbeschaffung und Prüfung der ausgelieferten Queries. Vorstellung der Ergebnisse gegenüber Management / Anforderern. Mitwirkung bei der Konzeption des SAP-BW, Customizing (Erstellen von InfoCubes, Extraktstrukturen, etc). Erstellung von Queries mit dem Bex Query-Designer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2002 - 07/2003 | SAP R3 4.6 Forderungsmanagement mit SAP EC-EIS -OLAP-Technologie- Aufnahme der Anforderungen der Fachabteilungen Forderungsmanagement und Buchhaltung, verantwortliche Steuerung des IT-Teams, Gesamtkonzeption und Design des EC-EIS. Definition fachlicher Vorgaben zur Zusatzprogrammierung aus FI und SD. Erstellen von InfoCubes, Senderstrukturen und Übertragungsregeln, Datenbeschaffung. Erstellen von Adhoc-Berichten, Formularen und Standardberichten. Konzeption und Realisierung der grafischen Benutzeroberfläche ( 100 Berichte verschiedener Organisationsebenen), Unterstützung bei Prozessklärung, Begleitung der Fachabteilungen bei Test und Abnahme; verantwortlicher Input und Begleitung der Erstellung und Abnahme der Schulungsunterlagen; Schulung der verantwortlichen Forderungsmanager Deutschlands, Keyuser der Buchhaltung, des Vertriebs und des Controllings. Erweiterung um die Datenbeschaffung aus Hyperion und Berichte für Gesamt-Europa. Realisierung von Zusatzanforderungen: Abbildung / Berichte zu Exportdaten, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1998 - 09/2002 | SAP R3 4.6, Berichtswesen / Reporting Hoher Komplexitätsgrad durch die Zusammenführung von SAP- und non-SAP-Daten zu Berichten, Anforderungen verschiedener Fachbereiche (Vertrieb, Controlling, Logistik, Einkauf, etc.). Realisierung mit SAP EC-EIS; LIS / VIS, Zusatzprogrammierung. Gesamtsteuerung und Begleitung des Projektes beginnend mit der verantwortlichen Planung und Durchführung von Kick-off- und Informationsveranstaltungen, Aufnahme der Anforderungen, Analyse und Auswahl geeigneter Tools / SAP-Module zur Realisierung, Auswahl kompetenter externer Berater, Steuerung des Teams. Regelmäßige Berichterstattung an die Geschäftsleitung, Definition fachlicher Vorgaben für LIS / VIS und erforderliche Zusatzprogrammierung, eigenständige Konzeption und Aufbau / komplettes Customizing des EC-EIS mit entsprechenden Berichten, Konzeption und Durchführung von Schulungen zum gesamten Reporting inklusive Erstellung von Schulungsunterlagen. Evaluierung und Weiterentwicklung des Reportings. Einarbeiten von IT-Mitarbeitern an verschiedenen Standorten sowie Datenbeschaffung aus LIS / VIS und Zusatzprogrammierung; Vermittlung von Prozess Know-how. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 - 1997 | Projekte vor 1997 auf Anfrage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungsbranche Food Gesundheitswesen Luft- und Raumfahrtindustrie Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2010 - | Business Objects XI Integration for SAP Netweaver BW (BO100) •Query und Adhoc Reporting mit Web Intelligence auf BW •OLAP Universes SAP BW •Crystal Reports und SAP R/3 DataSources •Crystal Reports und SAP BW •Voyager mit SAP BW •Xcelsius mit Life Office auf SAP BW •Xcelsius mit Query als WebService auf SAP BW •Integration in das SAP Enterprise Portal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2010 - | Business Intelligence Delta (TBW70D) Enterprise Data Warehousing & Reporting SAP NetWeaver 2004s: Fünftägige Delta-Schulung zum Release BI SAP NetWeaver 2004s (BW 7.0). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2006 - 04/2006 | Schulungen zum Release SAP BW 3.5 BW310 SAP BW Data Warehousing BW305 SAP BW Reporting & Analysis BW315 SAP BW Reporting Management BW350 SAP BW Extraction BW330 SAP BW Modeling BW365 SAP BW Authorization BW370 SAP BW Business Planning and Simulation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Solution Consultant SAP NetWeaver 04 - Business Intelligence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München