Freelancerprofil: Z2787
SAP Basis Administration, Third-Level-Support, Oracle
- IT-Erfahrung seit:
- 1994
- Position:
- IT Beratung / Consulting
IT Helpdesk/ Technischer Support
SAP Basis Administrator
SAP Basis Berater
- Management Summary:
- Die Administration von SAP - Systemen wird zunehmend komplizierter und erfordert immer mehr spezielles Fachwissen.
Ich liefere Ihnen aufgrund langjähriger Erfahrungen in den Bereichen
Systemlandschaftsdesign
Installation der Systeme
Laufende Betreuung bis hin zum Third-Level-Support
Upgrade
Hochverfügbarkeitslösungen
Performanceoptimierung
speziell im Umfeld SAP NetWeaver, SAP SolutionManager, ERP und XI/PI dieses Spezialwissen.
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2010 - 10/2010 | SRM Upgrade von SRM 4.0 auf SRM 7.0 Beschreibung: · Upgrade SRM 4.0 auf SRM 7.0 unter Linux und MaxDB · Datenbankupgrade MaxDB 7.5 nach 7.8 · Systemkopie Projektbeitrag: · Planung und Durchführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2009 - 09/2009 | BI-Installation Beschreibung: · Installation BI 70 unter Linux und MaxDB Projektbeitrag: · Planung und Durchführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 12/2010 | SAP-Basis-Unterstützung Beschreibung: · ProblemManager für Prio1-Tickets · Installation R/3-Enterprise auf HPIA64/Oracle 9.2.0.7 · Systemkopie R/3-Enterprise auf HPIA64/Oracle 9.2.0.7 · Systemkopie R/3-Enterprise auf AIX/Oracle 10.2 · Systemkopie ERP60 auf HP-UX/Oracle 10.2 · Installation CRM 50 auf HPIA64/Oracle · Systemkopie CRM50 auf HPIA64/Oracle · Mandantenkopie · Prozessdefinition IncidentManagement nach ITIL · Installation SolutionManager 7.0 und Systemkopie unter Linux/MaxDB im Cluster · Update EhP1 SolutionManager 7.0 · Konfiguration End-to-End Root Cause Analysis · Installation und Konfiguration SAP WebDispatcher 70 unter Linux im Cluster · Erstellen von Scripten zur DB-Sicherung auf verteilte Platten mit brbackup · Performanceanalyse und –optimierung BI 70 · Unicodemigration · Einrichtung eines zentralen Zugangs auf alle SAP-Systeme inkl. aller benötigter Tools über eine CitrixAdminFarm für alle SAP-Basis-Mitarbeiter · Datenbankparametrisierung o Oracle o MaxDB · SP- und DB-Patcheinspielung · Optimierung Clusterumgebung, Clusterkonfiguration, Clustertests · Administration Java-Systeme · saprouter-Konfiguration in virtualisierter Umgebung · Third - Level - Support für alle Systeme o XI 3.0 o SolMan 7.01 o ERP 6.0 o BI 7.0 o CRM 5.0 o R/3 Enterprise o EP 6.0 o SAP WebDispatcher o Saprouter Projektbeitrag: · Durchführung und Teilprojektleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2007 - 12/2007 | XI- und SCM-Installationen und Upgrades Beschreibung: · Installation XI30 auf HPIA64/Oracle 9.2.0.7 im Clusterumfeld (1 System) · Installation XI30 auf HPIA64/Oracle 9.2.0.7 (2 Systeme) · Installation Standalone Gateway auf HPIA64 im Clusterumfeld (1 System) · Installation 4.6C SR2 mit Backward released Datenbank Oracle 9.2.0.7 auf HPIA64 im Clusterumfeld (1 System) · Installation 4.6C SR2 mit Backward released Datenbank Oracle 9.2.0.7 auf HPIA64 (5 Systeme) · Systemkopie unter 46C/Oracle 9.2.0.7/HPIA64 (1 System) · Upgrade Portal 60 auf 70 unter Maxdb, Windows im MS-Clusterumfeld (1 System) · Datenbankupgrade Oracle 9.2.0.8 -> 10.2.0.2 · Verlagerung von drei XI30-Systemen von HP-UX PA-RISC auf HP-UX IA64-Server, Produktionssystem im Cluster · Upgrade XI30 nach PI70, Produktionssystem im Cluster · Systemkopie SCM 4.0 unter HP-UX/Oracle · Upgrade SCM 4.0 nach SCM 5.0 unter HP-UX/Oracle · Third - Level - Support für den Tagesdienst Projektbeitrag: · Planung und Durchführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2007 - 05/2007 | Upgrade mySAP ERP 2004 HCM nach mySAP ERP 2005 HCM Beschreibung: · Oracle-Datenbankreleasewechsel von 9.2.0.6 auf 10.2.0.2 · Performanceanalyse und Tuning · Basissupport · Planung, Prepare, Upgrade, Koordination der Aktivitäten im Bereich technische Infrastruktur Rahmenbedingungen: Besonderheit hierbei war die FlexFrameumgebung und das Vorhandensein des Drittproduktes Batchman in der Version 4.0. Der Upgrade in dieser Konstellation war der erste jemals durchgeführte. Weiterhin waren neben den Standardsprachen Deutsch und Englisch, die Sprachen Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Portugiesisch installiert. Projektbeitrag: · Planung und Durchführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2007 - 03/2007 | XI-Installation und Redesign Beschreibung: Installation von zwei XI-Systemen auf HP-UX/Oracle mit HP ServiceGuard-Cluster inkl. jeweils zweier dezentraler AdapterEngines je System und Implementation von Replicated-Enqueue-Servern für die SCS-Instanzen Rahmenbedingungen: Das Architekturdesign wurde im Vorfeld von HP und SAP entworfen. Im Zuge der Durchführung der Installation musste diese Architektur geändert werden, weil wesentliche Punkte der Kundenanforderungen sonst nicht umgesetzt hätten werden können. Projektbeitrag: · Durchführung und Redesign |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Chemie- und Pharmaindustrie Dienstleistungsbranche Konsumgüterindustrie Luft- und Raumfahrtindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2007 - | SAP Technology Consultant WebAS for MaxDB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2006 - | SAP Technology Consultant NetWeaver 2004 XI Exchange Infrastructure & Integration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MCP (Microsoft Certified Professional) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spanisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München