Freelancerprofil: Z2229
SAP BI/ BW Berater
- IT-Erfahrung seit:
- 1985
- Position:
- Coaching / Schulung / Training
IT Analyst / Architekt
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011 - 09/2011 | BI-Architektur und Strategieanalyse. Analyse der Architektur Rolle: Projektleiter und Architekt Projekt: Vorstudie zur Qualitätsverbesserung der Erstellungsprozesse der „Cargo Erfolgsrechnung“ •Lufthansa Cargo betreibt die Erfolgsrechnung auf zwei Plattformen: SAP und DWH (basiert auf Oracle). Funktionalitätsblöcke sind auf beide Plattformen verteilt. Die Erstellungsprozesse sind von manuellen Aufwänden, Systembrüche und nicht optimale Erstellungsprozesse gekennzeichnet. •Aufgaben: Als Projektleiter eines gemischten Teams, das Projektmitarbeiter von der IT und von der Fachseite beinhaltete (8 Personen), hatte ich anhand eigene Untersuchungen sowie einer großen Anzahl von Workshops eine Empfehlung für die Optimierung der Erstellungsprozesse der Erfolgsrechnung erarbeitet. •Die Empfehlung sieht wie folgt aus: ?Eine Konzentration auf einer einzigen Plattform, SAP (ERP und BW). ?Die meiste Funktionalität wird auf SAP migriert ?DWH (Oracle) steht nur für Reporting (Cognos) und dispositive Aufgaben zur Verfügung •Arbeitsergebnisse: ?15 Fach- und DV-Konzepte zur Lösung von etlichen Handlungsfelder (gemeinsame Arbeit des Projektteams) ?Management Summary für die Entscheidungsgremien mit den belastbaren Argumenten für einen Strategiewechsel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2011 - 06/2011 | Umsetzung einer Erfolgsrechung- und Planungs-Lösung mit Oracle Hyperion Planing und SAP BW Rolle: SAP BW und Hyperion Berater •Bosch migriert eine MIS-ALEA Lösung auf Hyperion Planing und SAP BW. Kern der Anwendung ist Hyperion Planing, wo die Erfolgsrechnung und die Planung stattfinden sollen. SAP BW fungiert als Datenlieferant und Reportingplattform. •Aufgaben: DV-Konzeption eines großen Teil der Datenbewirtschaftung sowie der Reportingplattform (beide in SAP BW). Definition der Reportinganforderungen sowie der Datenbewirtschaftung in SAP BW (Inbound, Outbound) •Da bei mir Hyperion Essbase-Kenntnisse vorhanden sind, fungierte ich als Schnittstelle zwischen SAP-BW- und Hyperion-Beraterteam. •Mitarbeit bei der Definition der Schnittstellen (Stamm- und Bewegungsdaten) in Hyperion Planing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2010 - 03/2011 | Erarbeitung einer BI-Strategie: GAP Analyse, Funktionsanalyse, Toolauswahl •SIG: Konzeption eines Lösung, das die Performance einer heterogenen BI-Landschaft sicherstellt. Folgende Komponente wurden berücksichtigt: SAP BW, Cognos Planer, Cognos TM1, cundus BI Publisher (Subcontractor für cundus AG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2010 - 03/2011 | BI-Architektur und Strategieanalyse. Analyse der Architektur: SAP BW, Microsoft BI, SAP SEM BCS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2010 - 03/2011 | Konzeption eines Lösung, das die Performance einer he-terogenen BI-Landschaft sicherstellt Folgende Komponente wurden berücksichtigt: SAP BW, Cognos Planer, Cognos TM1, cundus BI Publisher (Subcontractor für cundus AG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2010 - 07/2010 | BI Solution Architect Projekt: Unterstützung der Einheit „Business und Compliance Intelligence“ •Architektur und Konzeption einer BI-Lösung, die Auslastung und Einsätze der CSC-Berater analysiert •Projektleitung Projekt Leistungsbemessung von Projektleitern (SAP R/3 und Microsoft SQL Server) •Begutachtung einer SAP BI Anwendung bei SEB Immobilien in Frankfurt. Sie beinhaltete Finanzreporting und basierte auch auf SAP Integrierte Planung (Version 7.x) und ABAP Object Oriented |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - 05/2009 | SAP BI Projektierer (Projektleitung und Fachkonzeption) Leistungsbeschreibung: •DV- und Fachkonzeption im Bereich SAP BI für das dezentrale Kernsystem •Schnittstelle zwischen Anforderungsmanagement und Umsetzungsteam (T-Systems) •Projektleitung für das Projekt "Neue Anlagenklassen und Veränderungsarten" für SAP BI. •Analyse Aufwandsschätzungen, Koordination Testaktivitäten •Fachliche Analyse (Machbarkeitsstudie) Migration Teil SAP BI Anwendung zu einer bestehenden DWH-Plattform, Oracle-basiert. •Eingesetzte Technoligien: SAP BI 7.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2008 - 12/2008 | Rolle: BI Analyst Projekt:Storno Monitoring •DV- und Fachkonzeption einer BI-Anwendung für „Storno Monitoring“ •Prototyping einer Hyperion Essbase Anwendung, die Kennzahlen im Bereich Stornierung der Aufträgen anzeigt. Daten wurden aus einem Oracle Datamart übernommen, und mittels SQL in entsprechenden Kennzahlen aufsummiert •In Hyperion wurden die Kennzahlen nach verschiedenen Di-mensionen und entsprechenden Hierarchien aggregiert •Starke Mitwirkung bei der Projektplanung und Projektsteue-rung für die erwähnte Anwendung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 - 2009 | SAP BW Dozent Schulungen wurden organisiert von SAP AG für Volkswagen AG, Europäische Zentralbank, für verschiedene Kunden auf der Insel Sylt, und für Alfatraining GmbH in Karlsruhe (SAP Trainingspartner) •Die Standard SAP-Schulungen: ?„BI - Enterprise Data Warehousing“ (BW310) ?„BI – Enterprise Reporting, Query und Analyse – Teil I“ (BW305) ?„Enterprise Reporting, Query und Analyse – Teil II (ad-vanced)“ (BW306) •wurden im Auftrag von SAP AG für Partner gehalten. Es wur-den SAP Schulungsunterlagen und Schulungsumgebung (Remote, via Internet und Citrix) benutzt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2007 - 06/2008 | SAP BW Berater, Hyperion Essbase Berater •Definition eines Verfahrens, um Daten aus SAP BW einer Siebel-Anwendung zur Verfügung zu stellen. Daten wurden aus transparenten Tabellen mittels Informatica PowerCenter extrahiert. Benutzt folgende Komponenten: RSCRM_BAPI, Prozessketten •Unterstützung bei Perfomance-Optimierung im Bereich Logistik in SAP BW (Order Book, On-Time-Delivery), speziell Antwortzeiten der Bex-Abfragen •Optimierung von Ladenvorgängen in SAP BW (LIS-Extraktor), Bereich Logistik •Extraktion von Daten aus Hyperion Essbase für eine Siebel basierte Anwendung (Account Management Tool). Dafür wurde PERL, Essbase MaxLund Essbase Report Writer eingesetzt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2006 - 03/2007 | SAP BI Berater •Definition von Verfahren womit einzelne Objekte in SAP archiviert und im Problemfall zurückgesetzt werden können •Unterstützung des BI Competence Teams in den verschiedenen Projekten, um die Operationalisierung der BI-Strategie vorantreiben zu können •Auftragsklärung im Bereich Konsolidierung von Datenquellen in einem Enterprise Data Warehouse (EDW) •Konzeption von Kontextdiagrammen für EDW, um Datenflüsse zu identifizieren, um potenzielle Redundanzen bei der Datenversorgung des EDW festzustellen •Datenmodellierung der potenziellen BI-Anwendungen, um die Konsolidierung der Datenquellen an deren Bedürfnisse anzupassen •Festlegung eines „Best Practices“ für die ETL-Prozesse in den verschiedenen Enterprise Data Warehouse (EDW) (themen- und prozessspezifisch), wobei die Datenquellen SAP-Anwendungen sind. Aufzeichnung verschiedenen Lösungsmöglichkeiten: a) mit SAP-Mitteln und b) mit Informatica-Mitteln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2006 - | DWH Architekt und Entwickler 1/2010 bis 7/2010 CSC in Wiesbaden Rolle: BI Solution Architect Projekt: Unterstützung der Einheit „Business und Compliance Intelligence“ · Architektur und Konzeption einer BI-Lösung, die Auslastung und Einsätze der CSC-Berater analysiert · Projektleitung Projekt Leistungsbemessung von Projektleitern (SAP R/3 und Microsoft SQL Server) · Begutachtung einer SAP BI Anwendung bei einer großen Immibilienverwaltung Gesellschaft. Sie beinhaltete Finanzreporting und basierte auch auf SAP Integrierte Planung (Version 7.x) und ABAP Object Oriented SAP BW Dozent insgesamt 10 Wochen Schulungen wurden organisiert von SAP AG für Volkswagen AG, Europäische Zentralbank, für verschiedene Kunden auf der Insel Sylt, und für Alfatraining GmbH in Karlsruhe (SAP Trainingspartner) · Die Standard SAP-Schulungen: ◦ „BI - Enterprise Data Warehousing“ (BW310) ◦ „BI – Enterprise Reporting, Query und Analyse – Teil I“ (BW305) ◦ „Enterprise Reporting, Query und Analyse – Teil II (advanced)“ (BW306) · wurden im Auftrag von SAP AG für Partner gehalten. Es wurden SAP Schulungsunterlagen und Schulungsumgebung (Remote, via Internet und Citrix) benutzt 9/2008 bis 12/2008 Telekom in Darmstadt Rolle: BI Analyst Projekt:Storno Monitoring · DV- und Fachkonzeption einer BI-Anwendung für „Storno Monitoring“ · Prototyping einer Hyperion Essbase Anwendung, die Kennzahlen im Bereich Stornierung der Aufträgen anzeigt. Daten wurden aus einem Oracle Datamart übernommen, und mittels SQL in entsprechenden Kennzahlen aufsummiert · In Hyperion wurden die Kennzahlen nach verschiedenen Dimensionen und entsprechenden Hierarchien aggregiert · Starke Mitwirkung bei der Projektplanung und Projektsteuerung für die erwähnte Anwendung 5/2007 bis 6/2008 Nokia Oy in Helsinki Rolle: SAP BW Berater, Hyperion Essbase Berater · Definition eines Verfahrens, um Daten aus SAP BW einer Siebel-Anwendung zur Verfügung zu stellen. Daten wurden aus transparenten Tabellen mittels Informatica PowerCenter extrahiert. Benutzt folgende Komponenten: RSCRM_BAPI, Prozessketten · Unterstützung bei Perfomance-Optimierung im Bereich Logistik in SAP BW (Order Book, On-Time-Delivery), speziell Antwortzeiten der Bex-Abfragen · Optimierung von Ladenvorgängen in SAP BW (LIS-Extraktor), Bereich Logistik · Extraktion von Daten aus Hyperion Essbase für eine Siebel basierte Anwendung (Account Management Tool). Dafür wurde PERL, Essbase MaxLund Essbase Report Writer eingesetzt 9/2006 bis 3/2007 Wolkswagen AG in Wolfsburg · DWH-Architekt Definition von Verfahren womit einzelne Objekte in SAP archiviert und im Problemfall zurückgesetzt werden können · Unterstützung des BI Competence Teams in den verschiedenen Projekten, um die Operationalisierung der BI-Strategie vorantreiben zu können · Auftragsklärung im Bereich Konsolidierung von Datenquellen in einem Enterprise Data Warehouse (EDW) · Konzeption von Kontextdiagrammen für EDW, um Datenflüsse zu identifizieren, um potenzielle Redundanzen bei der Datenversorgung des EDW festzustellen · Datenmodellierung der potenziellen BI-Anwendungen, um die Konsolidierung der Datenquellen an deren Bedürfnisse anzupassen · Festlegung eines „Best Practices“ für die ETL-Prozesse in den verschiedenen Enterprise Data Warehouse (EDW) (themen und prozessspezifisch), wobei die Datenquellen SAP-Anwendungen sind. Aufzeichnung verschiedenen Lösungsmöglichkeiten: a) mit SAP-Mitteln und b) mit Informatica-Mitteln 11/2003 bis 11/2004 SAP AG in Walldorf Rolle: Berater SAP BW, SAP Bank Analyzer und Teamleitung Projekt: Unterstützung “Solution Management Team” SAP Bank Analyzer · Tätig bei SAP AG in Walldorf in „Solution Management Team“ bei der Entwicklung des Business Contents Release 1.0 von SAP Bank Analyzer · Dozent für Schulungen von „Financial Database“ die Basiskomponente von SAP Bank Analyzer · Teamleitung (4 Personen-Team) für die graphische Darstellung des Datenmodells von Business Contents Release 1.0 von SAP Bank Analyzer · Verwendung von Visual Basic und Microsoft VISIO für die graphische Darstellung des Datenmodells von Bank Analyzer · Implementierung der technischen Objekten (InfoObjects, InfoCubes, etc.) aus dem SAP BW Teil von Bank Analyzer Dresdner Bank in Frankfurt Rolle: Projektleiter und Entwickler Projekt: Credit Data Store · Projekt verantwortlich für eine multidimensionale Datenbank (OLAP). Die Anwendung wurde mit Hyperion Essbase realisiert · Umstellung der Anwendung auf der neuen Struktur der Bank · Implementierung von Rating und Scoring Informationen · Definition von Skripte und Prozesse für die monatlichen Läufe zum Laden und Kalkulieren der Daten · Definition der Skripten und Verfahren zum Backup der Datenbanken · Dokumentation Betriebshandbuch für die Essbase Anwendungen · Erhöhung der Performanz bezüglich Lade- und Kalkulationszeiten von OLAP-Datenbanken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2003 - 03/2006 | SAP BW Berater •Projekte bei SAP AG in Walldorf, Volkswagen Bank in Braun-schweig •SAP Bank Analyzer, Implementierung Business Content, Ko-ordination Testaktivitäten für Version 5.0 •Projekte in SAP BW 7.0, 3.x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2003 - 11/2004 | Berater SAP BW, SAP Bank Analyzer und Teamleitung Projekt: Unterstützung “Solution Management Team” SAP Bank Analyzer •Tätig bei SAP AG in Walldorf in „Solution Management Team“ bei der Entwicklung des Business Contents Release 1.0 von SAP Bank Analyzer •Dozent für Schulungen von „Financial Database“ die Basis-komponente von SAP Bank Analyzer •Teamleitung (4 Personen-Team) für die graphische Darstel-lung des Datenmodells von Business Contents Release 1.0 von SAP Bank Analyzer •Verwendung von Visual Basic und Microsoft VISIO für die graphische Darstellung des Datenmodells von Bank Analyzer •Implementierung der technischen Objekten (InfoObjects, InfoCubes, etc.) aus dem SAP BW Teil von Bank Analyzer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2001 - 09/2003 | Projektleiter und Entwickler Projekt: Credit Data Store •Projekt verantwortlich für eine multidimensionale Datenbank (OLAP). Die Anwendung wurde mit Hyperion Essbase realisiert •Umstellung der Anwendung auf der neuen Struktur der Bank •Implementierung von Rating und Scoring Informationen •Definition von Skripte und Prozesse für die monatlichen Läufe zum Laden und Kalkulieren der Daten •Definition der Skripten und Verfahren zum Backup der Da-tenbanken •Dokumentation Betriebshandbuch für die Essbase Anwen-dungen •Erhöhung der Performanz bezüglich Lade- und Kalkulations-zeiten von OLAP-Datenbanken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1999 - 09/2001 | Senior Solution Consultant •Unterstützung der Sales-Aktivitäten (Pre- und Post-Sales) •Marketingunterstützung durch die Anwesenheit auf IT-Ausstellungen •Durchführung von Trainings für Kunden •Ab Juli 2000 zusätzliche Aufgabe als Client Manager für Ban-ken. Dieser Job koordinierte alle Hyperion Aktivitäten bei Banken wie Dresdner Bank, Commerzbank, Deutsche Bank. •Proaktive Kundenpflege durch regelmäßige Statusmeetings, sowie Koordination von Training, Consulting, Hotline für diese Kunden. •Diverse Prototypen und Implementierungen mit Essbase Technologie in komplexe UNIX- und NT-Umgebungen bei Kunden wie Bundesbank, Knoll, Celanese, Lufthansa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Banken & Finanzen Luft- und Raumfahrtindustrie Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SAP BW Zertifizierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rumänisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München