Freelancerprofil: Z2405
SAP Berater SD, MM, Retail und ABAP Entwickler und Applicationsberater, BI/ BW/BO, PP, CS, FI/CO ,CRM
- IT-Erfahrung seit:
- 1985
- Position:
- Coaching / Schulung / Training
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 - 06/2015 | Automotive, Rollin Project Roll-In Manager für 4 SAP Systems Aufgabe und betreute Module: - Rollin SAP Logistik Projekte (Teamgrösse 35 Personen) - Rollin Planung von 3 SAP Logistik Systemen und 1 BI System (SAP PP, SD, MM, WM, PM, SAP BI 7.0) - Aufbau vom SAP Team für Nearshoreorganisation in Istanbul - Planung von Knowledge Transfer in die neue Aufbau vom Service Management für Service Delivery und Service Organisation - Implementierung von IT Prozessen anhand ITIL und Erstellen von GAP Analysen - Erstellen von SLA s - Change Management - Aufbau von Testprozessen innerhalb der Service Operation und Service Delivery Organisation - Planung der Reales Wechsel POWER Train System - 2 nd und 3 rd Level Support - Aufbau vom Test- und Ticketingsystem SAP Solution Konzept für SAP Berechtigungen in der neuen SAP Delivery Center nach der neue Aufbau des Gesellschaftes Begleiten des Tests for HANA on ERP Service Manager, Manager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2013 - 07/2013 | SAP CRM 7.0 IPM Branche: IT Position: Management Consultant SAP BI 7.0 und SAP CRM 7.0 IPM Aufgabe und betreute Module: - Erstellung der Queries für Lizenzverträge - Fehlersuche und Optimierung des Reportings - Remodellierung/ Datenabgleich BI 7.0 / CRM 7.0 IPM - Erstellung der Arbeitsmappen und Queries Management Consultant SAP BI 7.0 und SAP CRM 7.0 IPM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2012 - 04/2013 | Chemie, SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Branche: Chemie Position: Management Consultant und Businessanalyst für Produktionsplanung und SAP BI 7.0 / 7.3 und SAP PP-PI Aufgabe und betreute Module: - Abstimmen von Extraktionsmöglichkeiten vom Produktionsplanungsdaten für ein globaler Reportingsprojekt S&OP - Darstellen von verschiedenen technischen Möglichkeiten und Auswahl einer technischen Lösung - Erstellung von Fach- und Detailkonzept - Extraktion der MRP Daten - Schnittstelle zwischen Prozessownern Management Consultant und Businessanalyst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2012 - 10/2012 | SAP-BW - Business Information Warehouse, Datenmodellierung, SAP-MM - Materialwirtschaft Branche: IT Consulting Position: Management Consultant für SAP SAP BI 7.0 Aufgabe und betreute Module: - Coaching vom BI/BO Team - Implementieren SAP BO Systems - SAP BO 4.0 , SAP BO Data Services - Prozessberatung - Konzepterstellung für IT Projektvertrieb - Presalesunterstützung Management Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2012 - 06/2012 | SAP-BW - Business Information Warehouse, Datenmodellierung, ETL - Extract/Transform/Load Branche: Retail Position: Senior Consultant für SAP SAP BI 7.0 Aufgabe und betreute Module: - Modifikation der Datenmodellierung - ETL - Erstellung- und Tests von neuen Queries - Aufnehmen neuer Reporting Anforderungen und Durchführen von Änderungen im SAP BI System um die Reporting zu optimieren. - Berechtigungskonzept - Performance Optimierung - APD(Application Process Designer); Query Designer Senior Consultant, Application Process Designer, Query Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2011 - 02/2012 | SAP-BW - Business Information Warehouse, Datenmodellierung Branche: Pharmazie Position: Management Consultant und Businessanalyst für SAP SAP BI 7.0und SAP BI IP in der Controlling Abteilung Aufgabe und betreute Module: - Aufnahme der Organisationsänderungen im Unternehmen SANDOZ Gruppe - Modifikation der Datenmodellierung CO-PA - Erstellung- und Tests von neuen Queries, Planungsmappen und Workbooks - Aufnehmen neuer Reporting Anforderungen und Durchführen von Änderungen im SAP BI System um die Reporting zu optimieren. Erstellen von Lastenheften - PMO Management Support Management Consultant und Businessanalyst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011 - 01/2012 | AP-MM - Materialwirtschaft, SAP-WM - Warehouse Management, SAP-LO - Logistik allgemein Branche: Automobilzulieferer, SAP Rollout in der Türkei, SAP MM/WM Position: Senior Consultant für SAP Logistik(Teamlead LO) Senior Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2009 - 06/2011 | Chemie, SAP-MM - Materialwirtschaft, SAP-SRM - Supplier Relationship Management, SAP-BW - Business Information Warehouse, Changemanagement, Datenmodellierung, IT-Beratung/ IT-Support Branche: Chemie Position: System Analyst und Process Consultant für SAP MM /SRM und SAP BI Accelerator Projekt und Harmony Projekt Aufgabe und betreute Module: - Prozessharmonisierung im globalen Procurement,P2P, S2C - Erstellen der SAP Template und abbilden vom MM- Prozessen im globalen SAP Template - Erstellung von Funktion-Design und Testfälle - Test und Modifikationen, Schlungsunterlagen - User Acceptance Test - Neue Berechtigungskonzept und Usability Test für SAP SRM (Upgrate 4.0 auf 7.0) - Veränderungen im Reportingsystem nach der Harmonisierung - Berechtigungskonzept für harmonisierte Prozesse - Change Management - Modifikationen in der Datenmodellierung nach der Prozessharmonisierung für den Einkauf non-SAP Bestellungen - Datenmodellierung und Erstellung der KPI' s für non-SAP Bestellungen - Erstellung- und Tests von neuen Queries und Workbooks - Test für SP Online (Service Management) - AHD Ticketbearbeitung und Dokumentation im Procurement und SRM 7.0 Umfeld - PMO Support / Reporting im Solution Manager - After-Go-live support beim Tagesgeschäft in der Einkaufsabteilung beim BANFEN, Bestellungen und Serviceleistungen Firma: ANINFOSYS GmbH, Hanau / ALFA Training Frankfurt Branche: IT Beratung Position: Management Consultant für SAP BW/BI und SAP BO Senior Trainer für SAP BI 7.0 Datenmodellierung Aufgabe und betreute Module: - Presales für SAP BO - Implementierung eines internal SAP BO Systems - Optimierung des Reporting im HR Bereich - Presales BO bei globalen Unternehmen und Auswahl vom Reportingstool - Trainer für SAP BI Junior Consultant in SAP BI 7.0 - Training SAP Consultant in SAP ADM 940, SAP Berechtigungen System Analyst und Process Consultant, Solution Manager, Management Consultant, Senior Trainer, Trainer, SAP BI Junior Consultant, Training SAP Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2009 - 06/2009 | SAP-MM - Materialwirtschaft Branche: Automobile Position: Senior Consultant für SAP MM Aufgabe und betreute Module: - Begleiten von User Acceptance Test - Workshops und Training für Betriebsleiter und KeyUser zur Vorbereitung von Produktivbetrieb - BANFEN, Bestellungen in der Hypercarephase Senior Consultant, Betriebsleiter und KeyUser |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2008 - 01/2009 | IT-Vertrieb, SAP-BW - Business Information Warehouse, Datenmodellierung, SAP-R3, ETL - Extract/Transform/Load, ABAP Branche: Hygiene Position: Senior Consultant für SAP BI und Vertriebsreporting Aufgabe und betreute Module: - Upgrate BW 3.5 /SAP BI 7.0 - Datenmodellierung für Logistik und Kostenstellen - Vertriebsreporting(Auftragszähler, Fakturazähler und Lieferungszähler) - Kostenstellenreporting - Datenextraktion vom SAP R/3 , ETL - ABAP Programmierung für Startroutinen - Erstellen von Prozessketten, Update rules, transfer rules - Abgleich der Daten - Erstellung von Queries (BEx Query Designer und BEx Analyzer) - Erstellung von Dokumentation und Training der KeyUser Senior Consultant, BEx Query Designer und BEx, Analyzer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2008 - 09/2008 | Chemie, SAP-MM - Materialwirtschaft, SAP-BW - Business Information Warehouse LANXESS AG, enowa GmbH Branche: Chemie Position: Senior Consultant für SAP MM Aufgabe und betreute Module: - SAP MM - Design und Implementierung eines Lohnbearbeitungsprozesses für Italien - Customizing, Test, Training und Dokumentation - Anpassen von notwendigen SAP BW-Reports Senior Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2007 - 07/2008 | Chemie, SAP-SD - Vertrieb, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-WM - Warehouse Management, SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-BW - Business Information Warehouse (5 Tage/Woche) BayerCropScience Branche: Chemie Position: Businessanalyst und Teamlead für SAP Rollout in der Türkei und Vorortsupport nach der Hypercarephase, Verantwortlich für SAP Logistik Module Aufgabe und betreute Module: - SAP SD/MM/PP/WM/QM/APO Support und SAP BW - Business Blueprint - Vorbereiten von User Acceptance Tests - Modifikation der Custimozingeinstellungen nach UAT - KeyUser Training in SD/MM - Know-How Transfer zwischen Projektteam und Applikation-Supportteam (SD/MM und Logistik) - Koordinierung von Hypercare - KeyUser Support nach der Hypercarephase in der Türkei SD/MM (After-Go-live support) - Integration der Organisation Stammhaussport Businessanalyst und Teamlead |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2004 - 09/2007 | Chemie, SAP-BW - Business Information Warehouse, Datenmodellierung, ETL - Extract/Transform/Load, Anlagenbau Branche: Chemie Position: Senior Consultant und Businessanalyst für SAP BW, Logistik/ Contr., Projektleitung, Teamlead für BI- Support und Trainingsteam Aufgabe und betreute Module: - Aufbau eines SAP BW Team, Datenmodellierung, ETL - Datenextraktion aus R/3 Systemen (SD/MM/FI/CO) - Business Bluprint für SAP BW Customizing im BW System - Einführung von Webreporting im Teilkonzern RSC - SAP BW KeyUser Support und Entwicklung des Reporting für Auftragsabwicklung und Management. - Modifikation des Datenmodells Vergütungstool und Forderungsmanagement(Aufnahme der Ist-Zustand im Non-SAP Tool und erstellen eines Business Plans für IT, Integrationstest mit Prozessownern und IT, UAT, Dokumentation und Training - SD Auftragsänderungen, Reporting für Einkauf und APO - Erstellung von Management Reports und Workbooks - KeyUser- und Projektteamtraining/Dokumentationen - Aufbau von Kostenstellenreporting - Aufbau vom Reportingsystem für Anlagenmanagement - Aufbau von Logistik KPI Reports Balanced Scorecard - BI Accelarator - Konzept der SAP User Berechtigungen im Logistik - Erstellung der Queries für Konsiläger für Zwangsentnahmeprozess(Bestandsreporting) - Aufbau und Leitung eines Key-User und eines BW Teams in BAYERMATERIALSCIENCE AG für SAP BI Applikationenen und Applikationsupport. - Erstellung Queries (BEx Query Designer/ BEx Analyzer) - Erstellen des Management Dashboard für Kostenstellenreporting/Unternehmenscontrolling m. WAD Senior Consultant und Businessanalyst, BEx Query Designer/ BEx Analyzer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2003 - 01/2004 | SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP CRM Consultant für SAP BW Aufgabe und betreute Module: - Senior Consultant für SAP BW - MySAP CRM 4.0, (Test CRM 4.0 - BW 3.0 Anbindung und Testing) Consultant, Senior Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2003 - 11/2003 | Chemie, SAP-BW - Business Information Warehouse, Datenmodellierung, ETL - Extract/Transform/Load Senior Consultant für SAP BW SysCo Projekt Aufgabe und betreute Module: - Entwicklungsprojekt (SAP BW 2.1C) - Business Bluprint Erstellung für Vertriebsreporting - Realisierung der Vertriebsreporting inkl. Datenmodellierung und Reportserstellung - Queriess Workbooks (BEx Query Designer BEx Analyzer), User Accaptance Test - ETL, WAD (Web Application Designer) Senior Consultant, BEx Query Designer BEx, Analyzer, Web Application Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2003 - 09/2003 | Chemie, SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-SD - Vertrieb, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, ETL - Extract/Transform/Load Senior Consultant für SAP BW, SAP BW 2 nd Level Support für SAP SD/MM/FI/CO/PP und SAP APO Aufgabe und betreute Module: - Senior Consultant für SAP BW im PolyCube Projekt für den Geschäftsbereich Polymers - Business Blueprint/Einführung nach SAP ASAP Methode - Einführung vom WebReporting (PolyCube Framework) - SAP BW 3.0B - Training vom Entwicklungsteam und Sales Manager in SAP SD, MM, PP-PI und SAP BW - KeyUser Support - Überwachung des ETL Prozesses - Erstellung des Web Framework PolyCube - 2nd and 3rd Level Support Senior Consultant, Sales Manager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2002 - 12/2002 | Chemie, SAP-BW - Business Information Warehouse, Datenmodellierung Senior Consultant für SAP BW Aufgabe und betreute Module: - Consultant für SAP BW im POINT Projekt - Erstellung Business Bluprint - Training der KeyUser , Manager und Produktionsleiter - Erstellung der Schulungsunterlagen F - Datenmodellierung der SAP BW Trainingssysteme (IBM Global Services) parallel zur R/3 Einführung - Extaktion der Altdaten(Auftragsabwicklungsystem AVIS) - Datenmodellierung für Vertriebsreportung - Erstellung von Queries (BEx Query Designer und BEx Analyzer) Senior Consultant, Consultant, Manager und Produktionsleiter, BEx Query Designer und BEx, Analyzer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2002 - 07/2002 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Erstellung der Trainingsunterlagen und Trainieren der KeyUser und EndUser |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2002 - 07/2002 | Erstellung der Trainingsunterlagen und Trainieren der KeyUser und EndUser |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2001 - 01/2002 | SD/CS Projekt Businessanalyst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2001 - 09/2001 | Istanalyse, Sollkonzept Customizing der SD/CS-Prozesse und Erstellen von SAP Template für IWKA Group und Implementierung mySAP Projekt (IBM Miele Show Case for CEBIT) im IBM SAP International Competence Center Walldorf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2000 - 03/2001 | B2B Implementierung (Prozess im Servicegeschäft) SAP R/3 Einfüh. Stadtwerke Chemnitz SD/MM und SAP IS-U, Businessanalyst und Consultant Istaufnahme/Erstellung von Sollkonzept/Training des Projektteams/Customizing(02.2000 - 12.2000) Schulungen innerhalb dieser Tätigkeit SAP CRM 2.0B (Mobile Sales/Services) (Zertifizierung) SAP BW 2.1C und SAP BW Delta 3.0 Alle SAP PS Kurse und SAP Logistikkurse Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Chemie- und Pharmaindustrie Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
türkisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München