Freelancerprofil: 4133
SAP Berater BI/BW, FI/CO, Reporting HANA, PP, ServiceNow, BWonHANA, S/4HANA, Projektleiter, Architekt, Entwickler
- IT-Erfahrung seit:
- 1993
- Position:
- Coaching / Schulung / Training
IT Analyst / Architekt
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Prozess-Management
- Management Summary:
- Projektmanagementerfahrung als Projektleiter in komplexen, multinationalen Großprojekten im SAP BW und FI/CO Kontext
6.5 Jahre SAP BW Erfahrung (Front-End, Back-End) in Konzeption,Design und Implementierung mit FI/CO und CRM als Basissystem
4.5 Jahre Crystal Reports Erfahrung
Projektmanagementerfahrung in Business Consulting, Data Warehouse und ERP Implementierungs-
projekten
Strategische Unternehmensplanung, Controlling und Business
Beratungs-Skills (Durchführung von Workshops, Interviews)
Kommunikationsfähigkeiten (Präsentationen, Dialogtechniken)
Entwicklung von Methoden und Qualitätsstandards
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2011 - | Programm-Management Versicherungsbranche Programm Management für den Non-Life Bereich in einem regionalen Roll-Out für SAP Insurance. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2010 - 12/2010 | Enterprise Architecture Erstellung von Process Maps im Enterprise Architecture Umfeld. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2010 - 08/2010 | Einführung eines MIS-Systems Turn-Around Management bei einem mittelständischen Industrieunternehmen, begleitend Einführung eines MIS-Systems Basis: SAP R/3 Rolle: Projektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2007 - 12/2009 | Projektleiter EMEA Roll-Out Einführung von SAP BW auf Basis FI/CO bei einem Biotech-Unternehmen in der Schweiz Basis: SAP FI/CO, MM, SD Rollen: Projektleiter EMEA Roll-Out Business Analyst für Konzernkonsolidierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2007 - | SAP BW und BO Projektierung auf Basis FI/CO, COPA, MM und SD Beratungsschwerpunkte sind: •SAP BW und BO Projektierung auf Basis FI/CO, COPA, MM und SD •Interim-Management •Aufbau von Management-Informationssystemen •Geschäftsprozessoptimierung Verantwortung: •Gesamtgeschäftsführung •Akquise neuer Mandate und Pflege der Bestandskunden •Abarbeitung von Projekten unter Einhaltung der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsstandards Projekte/Mandate: •Konsolidierung des Konzernreportings auf Basis SAP BW und BO (Projektverantwortung für das Gesamtdatenmodell) •Aufbau eines Unternehmens in der Luftfahrtindustrie (Interim-Management, Geschäftsführung) Derzeit 9 MA, an 2 Standorten (Schweiz und Deutschland), Break-Even am Standort Deutschland im 2. Geschäftsjahr; Gesamtumsatz ca. EUR 0.5 Mio., weitere Standorte in Planung •Einführung eines Managementinformationssystems in der chemischen Industrie (Projektleitung) Einführung eines Kennzahl-basierten Managementinformationssystems für die Finanzvorstände weltweit auf Basis FI/CO und COPA •Turnaround-Management und Einführung eines Managementinformationssystems bei einem mittelständischen Industrieunternehmen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2005 - 06/2006 | Prozess- und Organisationsberatung sowie Interim Management Verantwortung: •Durchführung der übertragenen Mandate nach Qualitäts-, Kosten und Zeitvorgaben •Akquise von Neukunden und Pflege der Bestandskunden •Aufbau des Geschäftsbereiches It-Solutions •Personalrekrutierung und –führung •Training von Mitarbeitern •Durchführung von Seminaren (insbesondere Mitarbeiterführung, Kommunikation und Projektmanagement) Projekte/Mandate: •Sanierung eines schweizerischen Mittelständlers (Interimmanagement, Textilbranche) 60 MA, Jahresumsatz CHF 50 Mio. •Prozessoptimierung in einem Unternehmen der Energiebranche aus Basis SAP xAPPS (Projektleitung) •Führungsoptimierung eines schweizerischen Unternehmens im medizinischen Bereich (Interimmanagement, Projektleitung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2003 - 06/2005 | Einführung SAP BW und Customizing Einführung SAP BW und Customizing bei einer Schweizer Versicherung Basis: SAP R/3, CRM Rolle: Teilprojektleiter SAP BW System Architekt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2002 - 08/2005 | Beratung und Projektleitung im Umfeld von BI & DWH- sowie CRM-Lösungen Beratung und Projektleitung im Umfeld von BI & DWH- sowie CRM-Lösungen mit Fokus auf Geschäftsprozess- und Strategieanalyse. Aufbau eines ARIS-Kompetenzcenters. Projekte: •Einführung von SAP BW und CRM bei einer Schweizer Versicherung (Teilprojektleitung/Konzeption/Umsetzung) •Aufbau eines HR-Portals bei einem schweizerischen Telekommunikationsunternehmen auf Basis SAP BW •Outsourcing des Data-Warehouses einer schweizerischen Grossbank Produkt Manager Versicherungsgesamtlösung (Winsure) Verantwortlich für Produktentwicklung, -vertrieb und Teamaufbau in der Schweiz. Projekte: •Lösungsimplementierung bei einer Schweizer Sachversicherung (Teilprojektleitung/Konzeption/Umsetzung) •Aufbau des Reportings auf Basis eines Crystal Report Derivates •Schulung von Mitarbeitern im Softwarebereich •Workshops zur Teambildung und Teamführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1999 - 12/2001 | Principal Consultant / Client Manager Financial Services Projektmanagement für BPR und CRM-Projekte. Querschnittsfunktion in der internen Entwicklung von Methoden zur weltweiten Anwendung. Verantwortung: •Lizenzumsatz (CHF 25 Mio.), Consultingumsatz (CHF 6 Mio.) und –marge Projekte: •Vorstudie zur Implementierung einer Finanzapplikation bei einer Schweizer Privatbank (Projektleitung/Konzeption/Umsetzung) •Konsolidierung im zentralen Hauptbuch bei einer internationalen Grossbank (Projektleitung/Konzeption/Umsetzung) •Prozessbasierte Implementierung von CRM bei einem israelischen Telekommunikations-Unternehmen (Projektleitung/Konzeption/Umsetzung) •Entwicklung eines prozessbasierten Business-Cases bei einer internationalen Non-Profit-Organisation in Wien (Konzeption/Umsetzung) •Implementierung von Oracle HR bei einem Handelsunternehmen in Basel (Projektleitung) •Scoping Studie für eine DWH-Lösung bei einem Kreditkartenunternehmen (Projektleitung/Konzeption/Umsetzung) •Interims-Entwicklungsleiter bei einer Startup-Firma in der IT-Industrie •Prozessdefinition zur Einführung einer CRM-Lösung bei einem israelischen Mobilfunkbetreiber |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/1997 - 10/1999 | Business Consultant / Projektleiter Projektleitungsfunktion speziell in Projekten mit Fokus auf Business Consulting und BPR/BPE. •Rollen- und Stellenbeschreibung bei einer internationalen Grossbank (Projektleitung/Konzeption) Workshops zur Implementierung dieser Rollen •Entwicklung eines Planungs- und Simulationstools für die Unterstützung der strategischen Planung auf C-Level bei einem internationalen Automobilzulieferer (Projektleitung/Konzeption) •Implementierung von Oracle Financials bei einem internationalen Elektronikkonzern (Teilprojektleitung) •Entwicklung einer Controllingstrategie für ein Organ der öffentlichen Hand (Projektleitung/Konzeption). •Feasibility-Studie zur Migration von SAP/R2 auf Oracle bei einem internationalen Telekommunikationsunternehmen (Projektleitung/Konzeption) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1996 - 04/1997 | Consultant / Teilprojektleiter Tätigkeiten als Analyst und Teilprojektleiter mit den Schwerpunkten Prozessoptimierung und Softwareevaluation. Projekte: •Optimierung der Logistik und Lagerhaltung (Produktion) •Softwareevaluierung ERP für einen Aluverarbeiter (Produktion) •Einführung von teilautonomen Arbeitsgruppen (Produktion) •Seminare für Teambildung, Gruppenmotivation und Arbeitsbeurteilung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1994 - 06/1996 | Consultant / Projektleiter Implementierung von Hard- und Software für Client-Server Buchhaltungssoftware in KMUs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstleistungsbranche Informationstechnologie & -dienste Telekommunikation Versicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BPR Masterclass |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Change Management: Organisational Assessment and Organisational Communication |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | IS Strategy Masterclass |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | OBA – Oracle Business Architect |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PERM – Package Enabled Reengineering Method |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SVA – Solution Value Assessment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Project Management: Team Leading |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Wettbewerbsanalyse und IT-Strategie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
