Freelancerprofil: Z4326
SAP BI Berater FI, CO, MM, PP, SD, FS-RI, NetWeaver
- IT-Erfahrung seit:
- 1991
- Position:
- IT Beratung / Consulting
- Management Summary:
- Langjährige Erfahrung im Bereich SAP BW/BI (incl Konzeption und Modellierung), Frontend und Backend, Reporting, BEx und WAD, ABAP Erfahrung aus verschiedenen R/3 Modulen (PS, FI, CO, SD, MM), Schnittstellen zu non-SAP und R/3, SAP BW 3.x, SAP BI 7.0, SAP NetWeaver 2004s, Projektmanagement
Einsatzbereiche:
Architektur, Konzeptionierung, Daten Modellierung (alle Admin Workbench Tätigkeiten, Reporting und Web Template), Customizing und Programmierung incl. Dokumentation, Analyse und Test
Branchenkenntnisse:
Telekomunikation, Maschinenbau- und AutomobilIndustrie, Versicherung
Releaseerfahrungen/Modul:
FI, CO, MM, PP, SD, FS-RI und SAP Netweaver BI (3.x bis 7.x)
Zertifizierung:
ABAP Zertifizierung (2001)
PM Zertifizierung IPMA Level D (Jan. 2009)
Wichtige Schulungen 2010:
- FS-RI Grundlagen; Diverse SAP ERP/BI und verschiedene Softskill Schulungen
- BO Schulung, alle Tools mit Anbindung von SAP BW
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2009 - 03/2011 | Neu Entwicklung und Service (SAP BI 7.0) -Global Reserving Projekt -UWPF (underwriting platform) -IT Spezifikationen und Datenmodellierungen -Customizing und Entwicklung im Bereich der BW Administrator Workbench incl. ETL -Dokumentationen (Final, Betrieb etc.) -Change Request- und Defect Analyse und Implementierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2008 - 12/2008 | ABAP Add On Entwicklung (SAP BI IP 7.0) -Spezifikation aufnehmen und IT-Konzept erstellen -Implementierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2008 - 09/2008 | Quick Win Lösung für CO und Marketing (SAP BW 3.0) -IT Konzept und Implementierung -Datenmodellierung für eine Quick Win Lösung -Customizing und Entwicklungen im Bereich der BW Administrator Workbench. -Entwicklung unterschiedlicher Reports (Query-Definitionen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2007 - 06/2008 | Internationaler Roll Out, Reporting FI CO (SAP BW 3.5 und WAD) BW (Administration) -Individuelles Customizing und Entwicklungen im Bereich der BW Administrator Workbench. -Berichtswesen(Frontend): Query-Definitionen -Entwicklung von Sign-Off-Reports mittels VBA Technik -Entwicklungen für unterschiedlichen Reports: -Datenmodellierung -Konzepte und Lösungsvorschläge -Implementierung -Entwicklungskomplexer Fortschreibungsregeln (ABAP) BW (Web Reporting) -Implementierung des Web Reportings für alle Länder incl. Reports nach Irish GAAP (IFSRA) -Planung der Entwicklung -Aufbau einer zentralen Projekt-Plattform im Intranet zur Darstellung unterschiedlichster Web-Berichte und -Informationen aus dem Projekt und Ländern. -Erstellung der entwicklungskomplexen Web-Berichten zur Einbindung in die zentrale Plattform (BSP) -Präsentation und Roll Out |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2002 - 12/2006 | BW 2.1C/3.0B, Interaktive Reports für Exportschnittstellen,Web Reporting 3.1B,Teilprojektleitung Web Reporting und Sales & Leaseback Thema BW (Administration) -Individuelles Customizing und Entwicklungen im Bereich der BW Administrator Workbench. -Berichtswesen(Frontend): Query-Definitione und Berichtserstellung -Entwicklungen in den Bereichen externes Rechnungswesen, interne Gewinn- und Verlustrechnung -Datenmodellierung -Konzepte und Lösungsvorschläge -Implementierung -Entwicklungskomplexer Fortschreibungsregeln (ABAP) -Entwicklung und Koordinierung des systemübergreifenden Reportings der „Leasingnehmerlösung (Rückbauverpflichtung und Sale & Leasback)“ für drei Gesellschaften von der Planung und Konzeptionisierung über Konsolidierung der Extraktoren und Datenmodellierung bis zur Implementierung im BW und anschließenden Roll Out. -Exportschnittstellen -Programmierung für interaktives Reporting: Programme zur Erstellung von Dateien (Flat Files) sowohl als Unix- als auch als lokales File für die Weitergabe an die Exportschnittstellen. BW (Web Reporting) -Implementierung des Web Reportings für GJ2004-2006 -Koordination und Planung der Entwicklung -Aufbau einer zentralen Plattform im Intranet zur Darstellung unterschiedlichster Web-Berichte und Projektinformationen aus den Bereichen Rechnungswesen und Logistik. -Erstellung der entwicklungskomplexen Web-Berichten zur Einbindung in die zentrale Plattform, mit Hilfe des Web Application Designer Tools incl. Entwicklung des Berechtigungskonzeptes für das Web-Reporting. -Präsentation des Ergebnisses, Schulung und Roll Out |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2002 - 10/2002 | SD (FI, MM, PP) ABAP BC-Entwicklung -Bearbeitung von Retouren: Anlegen von Ersatzteilen mittels BAPI-Technik der zur Rücklieferung gewünschten Ersatzteilen nach UPLOAD der TXT-Daten und Überprüfung u.a. kundenabhängige Preissimulation und Reichweiten der entsprechenden Werken mittels BAPI-Funktionsbaustein. Die Gründe zur Annahme oder Ablehnung werden mit angelegt CALL TRANSACTION. -Neuterminierung von Materialien: Dieses Programm bietet dem Anwender Neuterminierung bzw. nur Simulation von Materialneuzugängen ab dem sekunden¬genauen Wareneingangs¬zeitpunkt, der vom Anwender beliebig wählbar ist. -Buchwertkorrektur für gebrauchte Maschinen (FB02/FB05) Programm für Umbuchung und Auskontierung im Gebrauchtmaschinengeschäft (Inzahlungnahme von GM im Neumaschinenverkauf / Rückgabe der Leasing-Maschinen). Einsatz von CALL Transaction, Kontierungsstruktur RFBIBLE00 und BI-Mappen Erzeugung. -Maschinenverkauf / Endausrüstung: Dieser Report dient zur Anzeige sämtlicher Lieferungen und Übergabe der Planaufträge(Maschinen) zur Auftragsumsetzung an PP in variabler Listform (per ALV). Einsatz von Schnittstellentabelle und USER Command -Lagerbestandserfassung: Ausgabe der Lagerbestandserfassung in Form von SAP List Viewer (per ALV) und/oder als Listenausgabe (für unterschiedlichen Druckertypen). Ermittlung der letzten Belegdaten. -Nicht fakturierte Aufträge: Ausgabe der nicht fakturierte Aufträge incl. Ein- und Verkaufspreis und deren Differenz in Form von SAP List Viewer (per ALV). Einbau von USER Command. -Termintreue: Ausgabe der Verkaufsbelegarten, Equipmentdaten und gemittelte Abweichungen der Termine in Tagen in Abhängigkeit von Prozessstatus der Maschinen und Planungsland etc. Angewandte Ausgabetechnik: SAP List Viewer (ALV) . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2001 - 02/2002 | SAP R/3 PS, FI, CO, ABAP BC-Entwicklung -Migration von Anlagen über das Standard Transaktionscode (AS100). Erstellung des Migrationsprogrammes, Einsatz von Funktionsbausteinen -Programmerstellung für die Schnittstellen in den Modulen PS und CO für die Übergangszeit von AS400 auf SAP R/3 in Form von Reports -Reports: -Realisierung von Übernahme der Zahlungsbedingungen mittels Call-Transaction incl. Protokollausgabe im Bereich FI. -Kapitalbindungsliste: Listenausgabe der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2000 - 06/2001 | Qualifizierung zum SAP R/3 Applikationsentwickler -Vermittlung der Werkzeuge der SAP-Development-Workbench -Umsetzung von Funktionen, Funktionserweiterungen, Schnittstellenprogramme, Reports und Auswertungen mit SAP-Standard-Werkzeugen -Erstellung von Batch Input-Programmen -Entwicklung von Internet-Anbindungskomponenten -R/3 Basissystem Grundkenntnisse -Vermittlung von betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen im Bereich Logistik (MM, SD, PP) -Geschäftsprozessmodellierung mit ARIS-Toolset |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/1999 - 03/2000 | Abteilungsleiter für Produktionsmanagement -Zuständig für die Unternehmenslogistik (Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslogistik) -Kontrolle des Lagerbestandes und Erstellung der Inventurlisten und Jahresabschlüsse -Leitung von Einkauf und Qualitätswesen -Entwicklung und Optimierung der PPS-Systeme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/1998 - 12/1998 | Organisator / Manager Gastronomiebereich (mehrerer Filialen) -Planung, Koordination und Überwachung des Bauvorhabens -Betreuung der Mitarbeiter und Betriebe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1991 - 09/1994 | Konstrukteur Bereich Schwingungsisolierung -Technische Auftragsprüfung -Konstruktion mittels AutoCAD 11/12 -Betreuung CNC gesteuerter Brennschneidanlage und Erstellen der Brennprogramme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Banken & Finanzen Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau Food High-Tech- und Elektronikindustrie Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau Telekommunikation Versicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2010 - 12/2010 | BO Schulung, alle Tools mit Anbindung von SAP BW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2009 - 01/2009 | PM Zertifizierung IPMA Level D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 - 2008 | Verschiedene SAP Schulungen und Softskill-Kurse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 - 2001 | SAP ABAP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2000 - 06/2001 | Fortbildung zum SAP R/3 MM/SD und Applikations-Consultant -R/3-Development Workbench: -ABAP Programme (Report, Dialog) -Schnittstellenlösungen (Daten, Kommunikation) -ABAP Data-Dictionary -Entwicklung von Internet-Anwendungskomponenten -SAP Script -R/3-Basissystem und Module wie MM, SD, PP -Geschäftsprozessmodellierung mit dem ARIS Toolset -Abschluss : SAP-Zertifikat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1994 - 03/1998 | TFH in Berlin Dipl. Ing. Maschinenbau nach 7 Semestern -Schwerpunkt : Produktionstechnik (Organisation und Technik) -Studium begleitend: Tutor für 12 Fortbildungsteilnehmer aus Korea über sechs Monate (Veranstalter: OAK TFH-Berlin) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/1989 - 08/1991 | Staatliche Technikerschule Berlin Abschluss : Maschinenbautechniker -Schwerpunkt : Konstruktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/1985 - 06/1989 | Technischer Zeichner Bereich Maschinenbau und Metallbau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/1981 - 07/1985 | Berufsschule und Fachoberschule Abschluss : technischer Zeichner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koreanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
