Freelancerprofil: -0643877
SAP Berater, BW/BI, SAC, S4, HANA, Datasphere, ABAP 00, oData
- IT-Erfahrung seit:
- 2001
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
- Management Summary:
- Mit über 20 Jahre Erfahrung in SAP Projekten bringe ich profunde Kenntnisse von mehren SAP Modulen wie Sales and Distribution, Controlling oder Finance. Mein Schwer Punkt ist die System-Integration
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2025 - | Datasphere Implementierung Aufbau der System-Landschaft: SLT, Cloud Connector, Data Provisioning Agent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2024 - 09/2025 | Einführung von SAP IP und SPA BPC Einführung von SAP IP und SPA BPC Implementierung von MS Visual Excel in Analysis for Office ABAP OO Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2024 - 02/2025 | SAP Cloud Document and Reporting Compliance Performance-Optimierung von SAP Cloud Document and Reporting Compliance Lösung Aufbau und Optimierung von CDS Views Optimierung von oData und ABAP Datenbankzugriff |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2024 - 07/2024 | Datasphere Migration Entwicklung in Data Builder: Remote Tables, Replication Flows, Data Flows E/R Models und Analytical Models SAC Reporting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2022 - 11/2024 | Migration von SAP BW on Hana to SAP BW4HANA Anpassung und Optimierung von ABAP Programmen, Funktionsbausteinen und ABAP-OO im Bereich SAP BW und SAP IS-U Migration von BEX Workbooks auf Analysis for Office Migration von Planungslösung von Integrated planning in die SAC Lösung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2021 - 03/2022 | Full-Stack SAP Senioer Developer Entwicklung von Calculation Views und AMDP Skripts Entwicklung von CDS Views und oData Schnittstellen ABAP-OO Entwicklungen in BW und FS-CD Bereich Entwicklung und Fehlerbehebung im UI5 Bereich Definition und Entwicklung von Schnittellen zu FS-CD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2020 - 06/2021 | SAP BW Developer Entwicklung von HANA-nativen Objekten: Calculation Views, AMDP Scripts and Analytical Privileges Entwicklung von BO Design Studio und Lumira Designer Dash Boards Entwicklung und Betrieb von SAP Data Services und BO Data Services BO DS Upgrade |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2020 - 08/2021 | SAP BW Entwickler Entwicklung von Calculation Views und AMDP Skripts Entwicklung von CDS Views und oData Schnittellen BW-IP Implementierung (inkl. FOX Formula) Entwicklung der Schnittellen zu Tableau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2018 - 06/2020 | SAP BW und ABAP Entwickler Entwicklung SAP ABAP OO Entwicklung von Schnittellen zwischen SAP IS-Banking und SAP BW Entwicklung SAP BW Backend für Bank Analyzer Reporting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2018 - 10/2018 | Sales and Operation Planning Konzeption und Entwicklung einer Sales and Operation Planning Anwendung. Integration SAP SD Modul mit SAP BW Entwicklung von SAP BW on HANA: aDSO, CompositeProviders, AMDP Scripts, ABAP Routinen, Transformationen Entwicklung Fontend mit SAP Lumira |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2017 - 10/2022 | SAP Full-Stack Entwickler Entwicklung SAP BW on HANA: aDSO, CompositeProviders, AMDP Scripts, ABAP Routinen, Transformationen Entwicklung SAP ABAP Programmen, Funktionsbausteinen und ABAP RFC Schnittstellen Entwicklung von Lumira und AfO Berichten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2015 - 11/2017 | SAP BW und ABAP Entwickler Entwicklung und Betrieb SAP BW für Bank Analyzer Reporting Entwicklung und Betrieb SAP BW für SAP HR Reporting Entwicklung und Betrieb SAP BW-IP Entwicklung und Betrieb UC4 / Automic Entwicklung und Betrieb SAP BO (webi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banken & Finanzen Chemie- und Pharmaindustrie Energiewirtschaft Food High-Tech- und Elektronikindustrie Informationstechnologie & -dienste Öffentliche Verwaltung Versicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2011 - 09/2013 | RSM Erasmus University: Master of Business Adminis RSM Erasmus University: Master of Business Administration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2002 - 09/2002 | Gerhard-Mercator-Universität |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/1997 - 05/2002 | Warsaw School of Economics Quantitative Methoden und Wirtschaftsinformatik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polnisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
