Freelancerprofil: Z4142
SAP Berater WM, MM, PP, Retail, SD
- IT-Erfahrung seit:
- 1983
- Position:
- Engineering / IT-nahe Ingeneurdienstleisungen
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
- Management Summary:
- Manager mit sehr viel Erfahrung in verschiedenen Branchen, Schwerpunkt Logistik und Industrie.
Sehr langjährige Erfahrung in Aufbau und Optimierung von Bestandsführungs-, Lager- und Materialflusssystemen als Businessberater/Interimmanager (20 J.) und Leiter Logistik und EDV in KMU's (6 J.)
Meine berufliche Karierre gründet sich auf Ziel- und Ergebnis-Orientierung, verbunden mit unternehmerischem Denken und Handeln, sowie sehr guten Kommunikationfähigkeiten und einem hands-on Management Stil.
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2010 - 10/2010 | Go Live Logistikcenter 2 Anwenderbetreuung, Support incl. Idoc-Monitoring für Logistikcenter 1 Anwenderbetreuung und Support für Logistikcenter 2 in der Go-Live- und Stabilisierungsphase, vorbereitende Datentests für Upgrade auf ECC 6.0, CR-Bearbeitung BI-Anforderungen des Logistikcontrollings |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2010 - 06/2010 | Prozessberatung Ersatzteillogistik Prozessberatung zu Lagerumzug und -erweiterung in Bezug auf WM-Customizing, Umstellung der Materialwirtschaft auf getrennte Bewertung von Alt-, Aufarbeitungs- und Neuteilen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2010 - 04/2010 | Prozessberatung Variantenkonfigurator Prozessberatung als Vorbereitung für den Einsatz des SAP-Variantengenerators (LO-VC) für eine neue Produktlinie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2009 - 11/2009 | 2nd-level Support, Anwenderschulung Aufbau und Leitung der Gruppe 2nd-Level-Support Logistik (2 MA) für das Eurocopter Zentrallager, Idoc-Monitoring für Mastersystem und dezentrale Lagersysteme , Unterstützung des Integrationstests für den Releasewechsel (6.0) des Eurocopter SAP-Systemes Durchführung von Anwenderschulungen für Eurocopter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2008 - 12/2009 | Anwenderbetreuung, Coaching, Schulung, 2nd-level-support Planung und Durchführung der Stichtagsinventur 2007 unter SAP WM 6.0, Aufbau und Co-Leitung der Gruppe Service Logistik (16 MA) 2nd-Level-Support für die Gruppe Service Logistik, Idoc-Monitoring, Inbetriebnahmeunterstützung des automatischen Rohwarenlagers ad hoc Datenanalyse bei fehlerhaften Prozessen, Prozessberatung für neue Prozesse, Mitarbeiterschulungen, Unterstützung des Integrationstests für den Releasewechsel (6.0) des Eurocopter SAP-Systemes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2007 - 12/2007 | Go Live Logistikcenter Inbetriebnahmeunterstützung des Zentrallagers; Buchungsunterstützung in der Umzugs- und Anlaufphase; Schulung und Coaching der Versandmitarbeiter und Lagersteuerer, Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2004 - 03/2007 | Leiter Logistik & EDV Aufbau eines teilintegrierten Unternehmensmodells zur finanzstrategi-schen Unternehmenssführung, Optimierung der Artikelstammdaten, dv-gestütze Disposition von Handelssortiment und Eigenprodukten externer Fertigung, Neukonzeption und Modernisierung des gesamten Client-Server-Netzwerks (5 Server, 25 Workstations), Aufbau einer vollautomatisierten Bankenschnittstelle zum Austausch von Faktura- und Bankeinzugsdaten, Einführung der integrierten Fixplatzorganisation im Versandlager, Neugestaltung der Versandsteuerung, Aufbau eines integrierten Managementinformationssystemes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2003 - 12/2003 | Logistikberatung Komplexe Datenanalysen zur Fertigungssegmentierun,Arbeitsplatzbeziehungsmatrix, Clusteranalyse der Kapazitätsstellen, Materialflussanalyse, Wertstromanalyse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2003 - 10/2003 | Logistikberatung Ersatzteile und Instandhaltung Analyse der Materialwirtschaft und Ersatzteildistribution |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2003 - 05/2003 | Logistikberatung Schwachstellenanalyse in der Logistik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2003 - 04/2003 | Logistikberatung zur Fertigungsoptimierung Komplexe Datenanalysen zur Fertigungssegmentierung, Arbeitsplatzbeziehungsmatrix, Clusteranalyse der Kapazitätsstellen, Materialflussanalyse, Wertstromanalyse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2002 - 03/2003 | Logistikberatung für Instandhaltung Vorbereitung der Integration von diversen Subsystemen in das integrierte Instandhaltungs- und Planungssystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2002 - 12/2002 | Logistikberatung SCM Sortiments- und Warenstromanalyse zur Optimierung der Supply-Chain für ASCOM NI Schweiz und ASCOM NI Italia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2002 - 05/2003 | Logistikberatung zur Lageroptimierung Optimierung von Raumnutzung, Kapazität und Kommissionierleistung im Zentrallager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2001 - 12/2002 | Logistikberatung SCM Komplexe Datenanalyse zur Restrukturierung der landesweiten Materialversorgung, Optimierung der Dispositionsparameter für den Einkauf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2001 - 11/2001 | Marketinganalyse Komplexe statistische Analyse des Sekundärkundenverhaltens auf der Basis von Endverwenderbefragungen (Zahnärzte) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2000 - 05/2001 | Logistikberatung Materialfluß, Lager, Fertigung Komplexe Datenanalyse zur Restrukturierung der gesamten Werkslogistik Bestimmung und Dimensionierung von KANBAN-Regelkreisen in der Produktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2000 - 02/2001 | Marketinganalyse Komplexe statistische Analyse des Kundenverhaltens auf der Basis von Kundenbefragungen (Zahntechniker) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2000 - 11/2000 | Werksverlagerung Fertigungsneugestaltung, Optimierung von Fertigungssteuerung, Disposition und Materialwirtschaft, komplexe Stücklistenanalyse zur Bestimmung des Sortiments für das Outsourcing der Teilefertigung, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/1999 - 04/2000 | Logistikberatung für Vertrieb und Fertigung Konzeption und Einführung eines Absatzprognosesystems Ergänzungsprogrammierung zur Auflösung von Setstücklisten in der Absatzprognose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/1996 - 01/1999 | ERP Roll-out (Navision) Auswahl, Feinkonzeption und Einführung eines Integrierten DV-Systems für Finanzbuchhaltung, Controlling und Logistik für die Instandhaltung von Kessel- und Güterwaggons im Rahmen des kompletten Business Process Reengineerings, Data-Engineering und Datenmigration, Programmtest und - abnahmen, Report-Programmierung Personalschulung, Anwenderbetreuung in der go-live und Stabilisierungsphase Inbetriebnahme (FiBu 1/97, Logistik 1/98) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Dienstleistungsbranche Gesundheitswesen Handel - Retail High-Tech- und Elektronikindustrie Logistikdienstleister Luft- und Raumfahrtindustrie Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau Öffentliche Verwaltung Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/1977 - 09/1980 | Diplom-Wirtschaftsingenieur für Transportwesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sehr große Erfahrung in ad-hoc Datenanlysen (SAP-Quickviewer, SQL, MS-Access)
Umfangreiche Kenntnisse in Navision Attain |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
