Freelancerprofil: Z14401
IT Projektleiter, IT Service Manager, IT Interimsmanager, IT Consultant
- IT-Erfahrung seit:
- 2001
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Service-Management
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2010 - 03/2011 | ITSM Beratung für IT Service Strategy and IT Service Operation -Beratung von Kunden bei IT Service Strategy, IT Service Design und IT Service Operation Prozessen nach ITIL -Service Level Management intern und extern mit OLA/SLA -Beratung von Kundenbei der Auswahl von geeigneten Mitarbeitern -Durchführung vonVorstellungsgesprächen ITIL, Abteilungsleitung, Führungserfahrung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2010 - 06/2010 | Beratung bei der Migration der TK-Infrastruktur -Projektleitung von Installationen für die TK-Infrastruktur -Beratung bei IT Service Operation Prozessen für die TK- Infrastruktur - IT Continuity Management, Supplier Management ITIL, Siemens HiPath4000, PMI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2009 - 12/2009 | Interimsmanagement IT - Beratung bei IT Service Operation and IT Service Strategy Prozes-sen nach ITIL - Einstellung und Führung von geeigneten IT Mitarbeitern - Projektleitung für Cisco LAN Migration nach PMI - Projektleitung für Client/Server Migration nach PMI - Kapazitäts-, Verfügbarkeits-, und Continuity Management - Einführung von Microsoft SCCM 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2008 - 02/2009 | Projektleitung der Migration der Applikationslandschaft - Projektleitung von HandheldSoftware und Routenplanungssoftware -Projektleitung von CallCenter Applikationen - Projektleitung von Schnittstellen durch XML - Beratung bei Support der Business Prozessen durch die IT - IT Service Operation Prozesse nach ITIL - IT Change- und Releasemanagement Siemens HiPath 4000,VoIP, MS SQL Server 2000, Informix, UPS Roadnet Application, Windows Server2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2007 - 03/2008 | Projektleitung der Migration einer LAN/WAN- und TK-Infrastruktur - Beratung und Projektleitung einer Migration der SiemensHiPath 4000 Telefonanlagen Struktur, einer Migration der Cisco LAN Struktur und einer Migration der MPLS/VPN WAN Struktur -Service Level Management intern und extern mit SLAs - Anforderung- und Konfigurationsmanagement - Kapazitäts-, Verfügbarkeits-, und Continuity Management - 2nd and 3rd Level Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2006 - 03/2007 | Service Delivery Manager - Managen von IT Service Operation and IT Service Strategy Prozessen nach ITIL - Service Level Management intern und extern mit SLAs - Incident- und Problemmanagement - IT Change- und Releasemanagement - Kapazitäts-, Verfügbarkeits-, und Continuity Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2005 - 03/2006 | Projektleitung der Migration derApplikationslandschaft -Beratung und Projektleitung von Migrationen der Applikationen -IT Continuity Management, IT Security Management - IT Change- und Releasemanagement -Mit dem Datentransfer zwischen den vorhandenen Applikationen -Aufbau eines Data Warehouse XML, Middleware, DisasterRecovery, Sage KHK, MS Dynamics, Qlikview |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2004 - 03/2005 | Projektleitung der Migration derClient/Server Infrastruktur Nahrungs-und Genussmittel Internationaler Konzern mit mehr als 100.000 Mitarbeitern -Beratung, Planung und Installation von Client/Server - Mit der Migration zu Windows XP, WindowsServer 2003, MS SQL 2000, MS Exchange 2003 - Mit der Planung und Installtion von Citrix Servern -IT Capacity, Availibilty und Continuity Management MS Windows Server 2003, MS Exchange 2003, MS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005, Citrix Metaframe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Dienstleistungsbranche Food Logistikdienstleister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2011 - 02/2011 | Project Management Professional Zertifikatskurs PMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2003 - 03/2003 | IT-Projektmanager Zertifikatskurs IT-Projektmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/1987 - 02/1992 | Studium Elektrotechnik-Datentechnik Studium der Elektrotechnik an der Fachhochschule Darmstadt; Abschluss: Diplom-Ingenieur (Fachhochschule); Gesamtnote: 2,0; Diplomarbeit: 1,0 Vertiefung in den Fächern Datentechnik, Regelungstechnik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ITILv3 Foundation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spanisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
