Freelancerprofil: Z2499
SAP Berater MM, PP, WM, Geschäftsprozesse, rollouts, Support, DMS,
- IT-Erfahrung seit:
- 2006
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2006 - | Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-BW - Business Information Warehouse Automobilindustrie (OEM) Umfeld: vorhandene SAP-Installationen R 4.7, ECC 5.0 (Module MM, PS, Eigenentwicklungen, Schnittstellen), SAP-BW 3.5 Inhalte: Interner Projektleiter für Änderungsaufträge im logistischen Umfeld (z.B. Implementierung Streckengeschäft, Erweiterung Bestellfunktion im MM, Rollout Portallösung für Eingangsrechnungen, Einführung automatisches Gutschriftsverfahren für eine Tochtergesellschaft) Konzeption und Implementierung von Schnittstellen Technisch Verantwortlich für die Optimierung und den Rollout eines elektronischen Rechnungsworkflows zur Abwicklung von Eingangsrechnungen Steuerung der Implementierungen von Änderungsaufträgen in einem SAP- Business Warehouse Projektleiter, SAP-Senior-Berater, Interner Projektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2006 - 10/2006 | Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Automobilindustrie (OEM) Umfeld: SAP-ECC 5.0, Module PP, DVS, Änderungsdienst Inhalte: Implementierung eines Produktdateninformationssystems in SAP ECC 5.0 (Module: PP, MM, DMS, Änderungsdienst; Schnittstellen), Datenmigration, Schulung, Go-Live-Support Teilprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2006 - 05/2006 | Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Automobilindustrie Umfeld: SAP R 4.7, Module MM, PP, SD Inhalte: Konzeption und Implementierung eines logistischen Abwicklungsprozesses in einem bestehenden SAP-System Projektleiter, SAP-Senior-Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2005 - 12/2005 | Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, Werkzeugmacher Automobilindustrie Umfeld: Altsysteme; abgebrochenes SAP-Implementierungsprojekt Inhalte: Aufwandschätzung für die Implementierung von PP/PS im Werkzeugbau auf Grundlage eines unterbrochenen Implementierungsprojektes Senior-Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2005 - 01/2008 | SAP-Senior- - IT-Projektleiter sowohl als Lieferant auch
Projektleiter, SAP-Senior- - IT-Projektleiter, Consultant als Kundeprojektleiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2004 - 12/2004 | SAP-CO - Controlling, MS-Access Aufbau und Leitung des Project Governance Teams IT-Abteilung einer Großbank Umfeld: Durch eine Reorganisation wurde ein Teil des Controlling-Teams in das Business Management verlagert. Im Rahmen dieser organisatorischen Änderung sollte die Funktion "Projektsteuerung" erweitert und als Dienstleister innerhalb des COO-Bereiches etabliert werden Inhalte: Sicherstellung des Monatsabschlusses im Projektplanungs- und verrechnungstool, Aufbau eines Reportingsystems, Überwachung der Projektgenehmigung und Projektbudgeteinhaltung, Globale Steuerung des Budgetplanungsprozesses innerhalb des verantworteten Bereiches, Toolsupport (Projektsteuerungstool - BEN, OLAP-Tool) Systemumgebung SAP CO, MS-Access, Business Engine Networks (BEN) verschiedene Planungs und Olap-Tools Dienstleister innerhalb des COO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2004 - | IT-Beratung/ IT-Support Teamleiter für ein Project Governace- Team SAP-Beratung und Support Teamleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2002 - 05/2004 | Finanzwesen, SAP-CO - Controlling, MS-Access IT-Abteilung einer Großbank Umfeld: Business Management der Anwendungsentwicklung für Privat- und Geschäftskunden; verschiedene Planungstool Inhalte: Einführung und Lieferung eines Senior Management Reportings; Projektoffice zur Implementierung und Unterstützung eines internen Genehmigungsprozesses der Projektportfolios, Unterstützung des Bottom- Up-Budgetplanungsprozesses, konzeptionelle Unterstützung bei der Definition administrativer Prozesse, Support im Financial Controlling (Erstellen Forecast, Kostenstellencontrolling) Systemumgebung SAP CO, PS; MS-Access, Business Engine Networks (BEN) verschiedene Planungs und Olap-Tools Business Analyst, Senior Management Reportings |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2002 - 05/2002 | SAP CRM Evaluation des EBP 3.0 (Testsystem) Inhalt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2000 - 06/2002 | Bauingenieurwesen, Anlagenbau, Cash Management Berater im Modul PS, Projektleitung internationale Rolloutprojekte Branchenlösung Engineering & Construction Großanlagenbau Umfeld: SAP 4.5b, Modul PS, Eigenentwicklungen des Kunden in Projektcontrolling und Auftragsbuchhaltung Inhalte: Support, Schulungen, Schulungsdokumentation, Customizing, Konzeption, Beratung, Rollout als Anwendungsberater PS, Test der Auswirkungen einer Geschäftsjahresrücksetzung, Analyse des Einsatzes von Cash- Management und Claim-Meldung Projektleitung für mehrere SAP-Rollout-Projekten (Module FI/CO/MM/PS) in verschiedene Länder Berater, Anwendungsberater PS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/1999 - 10/2000 | Bauingenieurwesen, Anlagenbau, SAP-QM - Qualitätsmanagement, Maler / Anstreicher / Tapezierer Beratungsassistent in einem SAP-Roll-Out-Projekt Module MM, CO und PS, Branchenlösung Engineering & Construction Großanlagenbau Umfeld: SAP R 4.5b, verschiedene Module Inhalte: MM: Aufbereitung, Analyse und Übernahme von Altdaten, Anwenderschulungen, erstellen Anwenderdokumentationen, Optimierungsvorschläge zu verschiedenen Funktionalitäten im Bereich Logistik, Beurteilung der User-Akzeptanz PS: Konzept zum Rollout der Netzplantechnik für die physische Projektfortschrittskontrolle; Costcontrolling QM: Evaluierung und Sollkonzept zum Einsatzes der Qualitätsmeldung für einen logistischen Prozess CO: Anwenderschulung, Gestaltung von Reports mit dem Report Painter Sonstiges: Bewertung des Einsatzes von Business-Intelligence- Lösungen Beratungsassistent, Painter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1999 - 01/2004 | Projektsystem (PS)
Consultant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/1983 - 09/1986 | Automobil/ Fahrzeugindustrie Automobilindustrie Inhalte: Einkäufer und Disponent für direktes Material Steuerung der Materialverfügbarkeit bei Produktänderungen Systemumgebung Terminal, Kundeneigenentwicklungen, erste PCs Sachbearbeiter Einkauf und Materialdisposition, Einkäufer und Disponent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1983 - 01/1986 | SAP-WM - Warehouse Management, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, Automobil/ Fahrzeugindustrie Materialwirtschaft (MM, WM) Sachberarbeiter Produktionsplanung (PP) Materialwirtschaft Geschäftsprozesse -Rollouts Automobilindustrie Sachberarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München